Salinity (PPT)
Date Tot 1 Tot 2 Tot 3 Tot 4 Lil Tot
1/7/2010 0.3
1/20/2010 5
2/4/2010
2/18/2010
3/2/2010 0.4
3/16/2010 0 0 0 1 0
4/7/2010 1.3 1.5 1.2
4/21/2010 0 0 0 0.4 0
5/5/2010 0 0 0 5 0
5/19/2010 0 0 2 0
6/2/2010 0 0 0 0
6/24/2010 0 0 0 4 0
7/8/2010 0 0 0 8 0
7/21/2010 0 0 1 6 0
8/4/2010 0 8 0
8/5/2010 0 0
8/19/2010 0 0 2 10 1
9/1/2010 0 0 3 10 1
9/15/2010 0 2 5 13 3
10/6/2010 0 1 2 6 1
10/19/2010 4 5 11 5
11/3/2010 0 4 6 14 6
11/17/2010 0 5 6 14 6
11/30/2010 3 7 14 5
12/20/2010 6 11
12/22/2010 20
TEMPERATURE  (°C)
Date Tot 1 Tot 2 Tot 3 Tot 4 Lit Tot
1/7/2010 0.5 0.5 0.5
1/20/2010 5.5 5.5 5 3.5 5
2/4/2010 1.5
2/18/2010 3
3/2/2010 5 5.5 5.5 4.5 5
3/16/2010 9 9 10 11 10
4/7/2010 18 20.5 20 20
4/21/2010 13 17 17 17 16
5/5/2010 20 25 25 25 26
5/19/2010 14.5 17.5 18 16.5
6/2/2010 22 27 26.5 25
6/24/2010 23.5 30 30 29 29.5
7/8/2010 24 29.5 29.5 29 29.5
7/21/2010 23 29 29 28.5 29
8/4/2010 24 28.5 27.5 27.5 28
8/19/2010 22.5 27 27.5 27 27
9/1/2010 21.5 27 27.5 27.5 26.5
9/15/2010 17 22 21.5 22 21
10/6/2010 12.5 15 15 15.5 15
10/19/2010 13.5 16 16 16 16
11/3/2010 9 13 13 13.5 13
11/17/2010 13 11.5 12 12.5 11.5
11/30/2010 9 10 10.5 9.5
12/20/2010 1 1
12/22/2010 2
Dissolved Oxygen  (mg/L)
Date TOT 1 TOT 2 TOT 3 TOT 4 LIL TOT
1/7/2010 12.1 11.9 12.3
1/20/2010 11.6 10.2 11.1 12.6 10.7
2/4/2010 11.5
2/18/2010 9.9
3/2/2010 12.2 11.4 11.6 11.6 11.6
3/16/2010 10.1 6.8 7.1 8.6 10
4/7/2010 7.4 6.8 5.5 6.4
4/21/2010 8.5 8.1 7.3 9.6 6.6
5/5/2010 7.9 6 5.25 6.75 5
5/19/2010 8.2 5.5 4.9 5.4
6/2/2010 5.7 6.4 5.4 3.7
6/24/2010 6.45 5 4.6 5.5 5.1
7/8/2010 6.2 5 4.5 4.8 5
7/21/2010 6.5 5.2 4.5 5.5 5
8/4/2010 6.7 6.1 4.9 9.7 5.7
8/19/2010 6.5 4.9 3.9 4.5 4.3
9/1/2010 7.5 4.8 4.4 5.2 4.5
9/15/2010 8.3 5.4 5.5 6.3 5.7
10/6/2010 8.8 5.5 5.2 5.6 5.5
10/19/2010 8.7 6 7.4 8.1 8.4
11/3/2010 9.3 8.1 8.2 8.45 8.1
11/17/2010 14.2 8 8.1 8 8.6
11/30/2010 8.7 8.9 9.8 9.3
12/20/2010 10.9 11.5
Dissolved Oxygen Saturation (%)
Date ToT 1 ToT 2 ToT 3 ToT 4 Lil ToT
1/7/2010 83 82 85
1/20/2010 92 80 89 96 83
2/4/2010 82
2/18/2010 73
3/2/2010 95 83 94 90 90
3/16/2010 86 57 59 77 88
4/7/2010 75 80 58 69
4/21/2010 80 84 73 99 65
5/5/2010 86 70 63 80 60
5/19/2010 83 56 50 54
6/2/2010 65 79 66 43
6/24/2010 75 65 59 70 65
7/8/2010 73 63 58 62 64
7/21/2010 75 66 57 70 63
8/4/2010 77 76 60 120 70
8/19/2010 72 60 48 55 52
9/1/2010 84 58 54 64 54
9/15/2010 90 61 61 72 62
10/6/2010 82 54 50 55 54
10/19/2010 84 64 74 81 84
11/3/2010 81 75 78 80 76
11/17/2010 67 74 75 75 75
11/30/2010 76 78 87 81
12/20/2010 77 80
Clarity  (cm)
Date Tot 1 Tot 2 Tot 3 Tot 4 Lil Tot
1/7/2010 35 19 40
1/20/2010 82 62 63 45 90
2/4/2010 66
2/18/2010 45
3/2/2010 104 51 46 24 42
3/16/2010 65 38 45 25 40
4/7/2010 62 54 34 42
4/21/2010 54 56 58 30 65
5/5/2010 38 39 34 25 38
5/19/2010 53 32 26 45
6/2/2010 24 35 27 36
6/24/2010 86 48 28 25 36
7/8/2010 90 40 35 35 36
7/21/2010 100 42 35 30 35
8/4/2010 49 40 38 44
8/5/2010 105
8/19/2010 76 35 40 44
9/1/2010 114 44 39 36 42
9/15/2010 121 44 27 34 46
10/6/2010 79 51 37 38 41
10/19/2010 120 60 41 51 46
11/3/2010 96 60 41 41 35
11/17/2010 74 72 55 35 73
11/30/2010 72 62 64 60
12/20/2010 78 70
12/22/2010 69
pH
Date Tot 1 Tot 2 Tot 3 Tot 4 Lil Tot
1/7/2010 6.5 6.5 6.5
1/20/2010 6.5 6.5 6.5 7 6.5
2/4/2010 6.5
2/18/2010 6.5
3/2/2010 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
3/16/2010 7.3 6.97 7.01 7.65 7.38
4/7/2010 6 6.5 6 6
4/21/2010 7.73 7.55 7.29 8.24 7.13
5/5/2010 7.66 7.47 7.71 6.98
5/19/2010 6.84 6.71 6.81 6.61
6/2/2010 6.89 7.07 7.13 6.6
6/24/2010 7.42 6.99 6.95 7.23 6.95
7/8/2010 7.38 6.94 7 7.27 7.02
7/21/2010 7.28 6.93 7.04 7.41 7
8/4/2010 7.46 7.13 6.98 7.5 6.97
8/19/2010 7.02 6.96 6.92 7.29 6.92
9/1/2010 6.9 7 7.5 6.9
9/15/2010 7.6 7.14 7.3 7.73 7.16
10/6/2010 7.12 6.93 6.91 7.35 6.91
10/19/2010 7.51 7.39 7.64 8.06
11/3/2010 7.55 7.7 7.7 8.15 7.62
11/17/2010 7.3 7.32 7.51 8.01 7.42
11/30/2010 7.1 7.42 7.74 7.24
12/20/2010 7.56 8.12 7.39