Dragon Run Data - 2005 - 2006

site 17
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
air temp 22 22 17 2 6 12 11 20 19 34
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
water temp 22 14 11 0 3 6 11 12 14 23
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
pH 6 4 7.8 9.3 8.9 8.3 9.5 8.4 8.5
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
salinity 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
D.O. 6.3 6.5 9.5 10.5 9.5 10.4 9 8 7.5 4.3
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
nitrate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
secchi
602
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
air temp 19 16 10 9 15 17 16 20 21 25
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
water temp 18 11 10 0.5 5 4.5 7 11 14 22.7
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
pH 8 5 6 9.7 9.4 8.6 9.3 7.1 8.8 8.5
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
salinity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
D.O. 4.2 3.8 6.9 10.7 11.2 9.5 6 8.5 7.3 6.2
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
nitrate 0 0 0 0 0 0 0 0
secchi 90 97 60+ 60+ 60+ 60+ 60+
603
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
air temp 24 21 12 1 14 13 9 18 22
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
water temp 18.2 13 12 0 4 3 8 9 24
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
pH 7.5 6 6 9.5 9.3 9 8.4 8.9 8.7 8.6
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
salinity 0 0 0 1 0 1 1 0 5
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
D.O. 6.4 6.1 7.7 10.5 12 9.9 10 8.4 6.8 5
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
nitrate 0 0 0 0 0 0 0 0
secchi 103 180 60+ 60+ 60+ 60+
FF
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
air temp 28 22 12 7 12 15 11 19 26 30
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
water temp 22 17 10 2 5 8 9 12 21 28
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
pH 6.9 6.5 6 8 8.2 7.6 7.6 8 7.8 7.6
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
salinity 15 10 10 10 7.5 10 10 12 10 10
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
D.O. 6.4 7.7 7.6 10.4 9.3 7 8.8 7.1 7.4
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
nitrate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
secchi 104 27 52 15 26 60 20
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
602-water temp 18 11 10 0.5 5 4.5 7 11 14 22.7
603-water temp 18.2 13 12 0 4 3 8 9 24
17-water temp 22 14 11 0 3 6 11 12 14 23
FF-water temp 22 17 10 2 5 8 9 12 21 28
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
602-salinity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603-salinity 0 0 0 1 0 1 1 0 5
17-salinity 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5
FF-salinity 15 10 10 10 7.5 10 10 12 10 10
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
602-pH 8 5 6 9.7 9.4 8.6 9.3 7.1 8.8 8.5
603-pH 7.5 6 6 9.5 9.3 9 8.4 8.9 8.7 8.6
17-pH 6 4 7.8 9.3 8.9 8.3 9.5 8.4 8.5
FF-pH 6.9 6.5 6 8 8.2 7.6 7.6 8 7.8 7.6
date 10/5/2005 11/9/2005 11/30/2005 12/20/2005 1/19/2006 2/16/2006 3/15/2006 4/11/2006 5/3/2006 6/2/2006
602-D.O. 4.2 3.8 6.9 10.7 11.2 9.5 6 8.5 7.3 6.2
603-D.O. 6.4 6.1 7.7 10.5 12 9.9 10 8.4 6.8 5
17-D.O. 6.3 6.5 9.5 10.5 9.5 10.4 9 8 7.5 4.3
FF-D.O. 6.4 7.7 7.6 10.4 9.3 7 8.8 7.1 7.4